Changed to STM32

This commit is contained in:
Pontus Borg
2020-03-29 21:05:28 +02:00
parent 27b542b94d
commit 5da3691228
5 changed files with 7962 additions and 4171 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -64,55 +64,56 @@ X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x05
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -237,51 +238,86 @@ X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega168A-AU
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega168A-AU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega168A-AU" 100 -1450 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega48P-20AU ATmega48A-AU ATmega48PA-AU ATmega88PV-10AU ATmega88P-20AU ATmega88A-AU ATmega88PA-AU ATmega168PV-10AU ATmega168P-20AU ATmega168A-AU ATmega168PA-AU ATmega328-AU ATmega328P-AU
ALIAS STM32F103CBTx
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.8mm*
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
X PD3 1 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PD6 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PD7 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 12 600 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 13 600 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PB2 14 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 15 600 900 100 L 50 50 1 1 B
X PB4 16 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X PB5 17 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X AVCC 18 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X ADC6 19 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PD4 2 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X AREF 20 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 21 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X ADC7 22 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ~RESET~/PC6 29 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X PD0 30 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PD1 31 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PD2 32 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 6 0 1500 100 D 50 50 1 1 P N
X XTAL1/PB6 7 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X XTAL2/PB7 8 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X PD5 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -398,6 +434,48 @@ X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# mfk_74xx_74HC125
#
DEF mfk_74xx_74HC125 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 250 60 H V L CNN
F1 "mfk_74xx_74HC125" 200 150 60 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 200 100 700 -1400 0 1 12 N
X *1OE 1 0 -100 200 R 50 50 1 1 I I
X *4OE 10 0 -1000 200 R 50 50 1 1 I I
X 3Y 11 900 -600 200 L 50 50 1 1 T
X 3A 12 0 -600 200 R 50 50 1 1 I
X *3OE 13 0 -700 200 R 50 50 1 1 I I
X VCC 14 0 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X 1A 2 0 0 200 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 900 0 200 L 50 50 1 1 T
X *2OE 4 0 -400 200 R 50 50 1 1 I I
X 2A 5 0 -300 200 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 900 -300 200 L 50 50 1 1 T
X GND 7 0 -1300 200 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 900 -900 200 L 50 50 1 1 T
X 4A 9 0 -900 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
update=25/03/2020 09:19:46
update=26/03/2020 18:12:01
version=1
last_client=kicad
[general]
@@ -26,7 +26,7 @@ ERC_TestSimilarLabels=1
version=1
PageLayoutDescrFile=
LastNetListRead=KlipperToolboard.net
CopperLayerCount=2
CopperLayerCount=4
BoardThickness=1.6
AllowMicroVias=0
AllowBlindVias=0
@@ -39,6 +39,10 @@ MinMicroViaDiameter=0.2
MinMicroViaDrill=0.09999999999999999
MinHoleToHole=0.25
TrackWidth1=0.25
TrackWidth2=0.3
TrackWidth3=0.35
TrackWidth4=0.4
TrackWidth5=0.8
ViaDiameter1=0.8
ViaDrill1=0.4
dPairWidth1=0.2
@@ -75,11 +79,11 @@ Enabled=1
[pcbnew/Layer.In1.Cu]
Name=In1.Cu
Type=0
Enabled=0
Enabled=1
[pcbnew/Layer.In2.Cu]
Name=In2.Cu
Type=0
Enabled=0
Enabled=1
[pcbnew/Layer.In3.Cu]
Name=In3.Cu
Type=0
@@ -194,7 +198,7 @@ Type=0
Enabled=0
[pcbnew/Layer.B.Cu]
Name=B.Cu
Type=0
Type=1
Enabled=1
[pcbnew/Layer.B.Adhes]
Enabled=1
@@ -257,3 +261,14 @@ uViaDrill=0.1
dPairWidth=0.2
dPairGap=0.25
dPairViaGap=0.25
[pcbnew/Netclasses/2]
Name=StepperPin
Clearance=0.2
TrackWidth=0.32
ViaDiameter=0.8
ViaDrill=0.4
uViaDiameter=0.3
uViaDrill=0.1
dPairWidth=0.2
dPairGap=0.25
dPairViaGap=0.25

File diff suppressed because it is too large Load Diff