1.4 KiB
Executable File
1.4 KiB
Executable File
Lab 2: Condensatoren
opdracht 1
1.2
1.3
| afstand | voltage |
|---|---|
| 0 cm | ∞ V |
| 25 cm | 140.3 V |
| 75 cm | 61.0 V |
| 125 cm | 16.6 V |
| 150 cm | 0.0 V |
| 175 cm | -18.7 V |
| 225 cm | -62.1 V |
| 275 cm | -144.1 V |
| 300 cm | -∞ V |
1.4
1.5
Bij mij is het grofweg spanning = 0.15*afstand waar afstand in meters is
1.8
sinus
1.9
uitwendig product
opdracht 2
2.3
2.4
| afstand | volt |
|---|---|
| 25 cm | −153.6 V |
| 32 cm | −165.7 V |
| 50 cm | −177.4 V |
| 60 cm | −185.0 V |
| 74 cm | −191.6 V |
| 87 cm | −200.6 V |
| 103 cm | −212.0 V |
| 125 cm | −240.7 V |
2.5
De blouwe lijn is de formoule (-0.8*x)-135
2.6
| afstand | volt |
|---|---|
| 22 cm | 197 V |
| 50 cm | 60 V |
| 75 cm | 60 V |
| 100 cm | 90 V |
| 125 cm | 200 V |
2.7
veel dichterbij dan dit kom ik niet
0.574x^2 - 8.3x + 345
opdracht 3
Mijn capasitor is was 20.8 nF.





