This commit is contained in:
MReenen 2021-11-23 08:21:29 +01:00
parent 0e5595da14
commit c3bf7d3550

View File

@ -1,897 +0,0 @@
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 5)
(tracks 96)
(zones 0)
(modules 15)
(nets 12)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.35)
(user_trace_width 0.4)
(user_trace_width 0.5)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.7)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C3-Pad2)")
(net 3 "Net-(C3-Pad1)")
(net 4 +15V)
(net 5 -15V)
(net 6 /out_a)
(net 7 /fb_b)
(net 8 /out_b)
(net 9 /input)
(net 10 /15v)
(net 11 /-15v)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +15V)
(add_net -15V)
(add_net /-15v)
(add_net /15v)
(add_net /fb_b)
(add_net /input)
(add_net /out_a)
(add_net /out_b)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C3-Pad1)")
(add_net "Net-(C3-Pad2)")
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 618A8D87)
(at 153 109.25)
(descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
(path /618EEB3C)
(fp_text reference J2 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value output (at 0 9.95) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 3.81 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 /out_b))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 /out_a))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1) (tstamp 618A8E18)
(at 143.43 113.03)
(descr "SOIC, 8 Pin (JEDEC MS-012AA, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_8.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
(tags "SOIC SO")
(path /618A7736)
(attr smd)
(fp_text reference U1 (at -1.43 -3.4) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value LM358 (at 0 3.4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.98 0.98) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 2.56) (end 1.95 2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 2.56) (end -1.95 2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.56) (end 1.95 -2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.56) (end -3.45 -2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.975 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -1.475) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 -1.475) (end -0.975 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.7 -2.7) (end -3.7 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 2.7) (end 3.7 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7 2.7) (end 3.7 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7 -2.7) (end -3.7 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 8 smd roundrect (at 2.475 -1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 10 /15v))
(pad 7 smd roundrect (at 2.475 -0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 8 /out_b))
(pad 6 smd roundrect (at 2.475 0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 7 /fb_b))
(pad 5 smd roundrect (at 2.475 1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 4 smd roundrect (at -2.475 1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 11 /-15v))
(pad 3 smd roundrect (at -2.475 0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 2 smd roundrect (at -2.475 -0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 "Net-(C3-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -2.475 -1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 6 /out_a))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DFE)
(at 149.5 111.75)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /618C99C6)
(attr smd)
(fp_text reference R7 (at 2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 7 /fb_b))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 8 /out_b))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DED)
(at 149.5 115.5 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /618CA153)
(attr smd)
(fp_text reference R6 (at -2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 9 /input))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 7 /fb_b))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DDC)
(at 137.5 114)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /618C0EC3)
(attr smd)
(fp_text reference R5 (at -2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C3-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DCB)
(at 137.5 111 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /618BDD8C)
(attr smd)
(fp_text reference R4 (at 2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C3-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 6 /out_a))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DBA)
(at 137.5 115.5 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /618BEAC4)
(attr smd)
(fp_text reference R3 (at 2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 9 /input))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C3-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8DA9)
(at 137.5 117.25 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /61956280)
(attr smd)
(fp_text reference R2 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10 (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 5 -15V))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 11 /-15v))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618A8D98)
(at 145 108)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /6194EF6D)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10 (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254724 -0.5225) (end 0.254724 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.254724 0.5225) (end 0.254724 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 10 /15v))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 0.975 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 4 +15V))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 618A8D6F)
(at 134 117 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
(path /618F3402)
(fp_text reference J1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value input (at 0 9.95) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 3.81 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +15V))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 /input))
