bakje/lock_missing_parts_16m.gcode
2023-03-07 12:34:42 +01:00

29710 lines
977 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.5.0 on 2023-03-06 at 15:32:10 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.65mm
; perimeters extrusion width = 0.65mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.65mm
; top infill extrusion width = 0.65mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.65mm
; perimeters extrusion width = 0.65mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.65mm
; top infill extrusion width = 0.65mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M107 ; disable fan
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S210 ; set extruder temp
M140 S40 ; set bed temp
M190 S40 ; wait for bed temp
M109 S210 ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z2 F240
G92 E0
G1 Y30 E30 F200 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107 ; disable fan
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 Z.2 F9000 ; move to next layer (0)
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 E-5 F4200 ; retract
G1 X101.758 Y99.774 F9000 ; move to first brim point
G1 E5 F4200 ; ; unretract
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1800
G1 X102.634 Y99.254 E.03193 ; brim
G1 X103.324 Y99.052 E.02254 ; brim
G1 X113.864 Y99.03 E.33049 ; brim
G1 X114.781 Y99.17 E.02908 ; brim
G1 X115.688 Y99.474 E.02999 ; brim
G1 X116.576 Y99.965 E.03181 ; brim
G1 X117.313 Y100.561 E.02973 ; brim
G1 X117.935 Y101.28 E.0298 ; brim
G1 X118.419 Y102.078 E.02926 ; brim
G1 X118.781 Y103.035 E.03209 ; brim
G1 X118.953 Y103.942 E.02894 ; brim
G1 X118.982 Y130.565 E.83474 ; brim
G1 X118.921 Y131.314 E.02358 ; brim
G1 X118.758 Y132.052 E.02369 ; brim
G1 X118.463 Y132.829 E.02605 ; brim
G1 X118.083 Y133.508 E.02438 ; brim
G1 X117.631 Y134.104 E.02346 ; brim
G1 X117.082 Y134.65 E.02427 ; brim
G1 X116.461 Y135.114 E.02432 ; brim
G1 X115.808 Y135.473 E.02336 ; brim
G1 X115.085 Y135.748 E.02424 ; brim
G1 X114.355 Y135.915 E.02347 ; brim
G1 X113.565 Y135.982 E.02488 ; brim
G1 X103.64 Y135.982 E.31119 ; brim
G1 X103.055 Y135.895 E.01853 ; brim
G1 X102.065 Y135.449 E.03404 ; brim
G1 X101.211 Y134.678 E.03608 ; brim
G1 X100.671 Y133.81 E.03206 ; brim
G1 X100.418 Y132.838 E.0315 ; brim
G1 X100.418 Y102.24 E.95938 ; brim
G1 X100.505 Y101.655 E.01854 ; brim
G1 X100.986 Y100.612 E.036 ; brim
G1 X101.718 Y99.818 E.03386 ; brim
G1 X101.993 Y100.075 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X102.802 Y99.592 E.02956 ; brim
G1 X103.401 Y99.422 E.01952 ; brim
G1 X113.823 Y99.405 E.32677 ; brim
G1 X114.679 Y99.534 E.02714 ; brim
G1 X115.522 Y99.813 E.02786 ; brim
G1 X116.353 Y100.269 E.02973 ; brim
G1 X117.039 Y100.82 E.02759 ; brim
G1 X117.639 Y101.515 E.02877 ; brim
G1 X118.072 Y102.228 E.02616 ; brim
G1 X118.422 Y103.153 E.03101 ; brim
G1 X118.579 Y103.994 E.02683 ; brim
G1 X118.605 Y130.557 E.83288 ; brim
G1 X118.546 Y131.27 E.02243 ; brim
G1 X118.393 Y131.956 E.02205 ; brim
G1 X118.126 Y132.658 E.02352 ; brim
G1 X117.774 Y133.291 E.02273 ; brim
G1 X117.355 Y133.847 E.02182 ; brim
G1 X116.845 Y134.356 E.02261 ; brim
G1 X116.266 Y134.79 E.02267 ; brim
G1 X115.66 Y135.125 E.02172 ; brim
G1 X114.987 Y135.383 E.0226 ; brim
G1 X114.309 Y135.54 E.0218 ; brim
G1 X113.557 Y135.605 E.02369 ; brim
G1 X103.655 Y135.605 E.31048 ; brim
G1 X103.139 Y135.526 E.01635 ; brim
G1 X102.25 Y135.119 E.03065 ; brim
G1 X101.485 Y134.418 E.03254 ; brim
G1 X101.027 Y133.685 E.02709 ; brim
G1 X100.795 Y132.813 E.02831 ; brim
G1 X100.795 Y102.254 E.95813 ; brim
G1 X100.874 Y101.74 E.01633 ; brim
G1 X101.314 Y100.8 E.03253 ; brim
G1 X101.952 Y100.119 E.02926 ; brim
G1 X102.227 Y100.377 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X102.269 Y100.331 E.00195 ; brim
G1 X102.967 Y99.932 E.02521 ; brim
G1 X103.476 Y99.792 E.01653 ; brim
G1 X113.782 Y99.781 E.32315 ; brim
G1 X114.577 Y99.897 E.02521 ; brim
G1 X115.358 Y100.152 E.02573 ; brim
G1 X116.132 Y100.575 E.02765 ; brim
G1 X116.766 Y101.08 E.02543 ; brim
G1 X117.343 Y101.749 E.0277 ; brim
G1 X117.74 Y102.407 E.02411 ; brim
G1 X118.063 Y103.269 E.02885 ; brim
G1 X118.205 Y104.045 E.02474 ; brim
G1 X118.228 Y130.55 E.83106 ; brim
G1 X118.176 Y131.201 E.02047 ; brim
G1 X118.028 Y131.861 E.02121 ; brim
G1 X117.79 Y132.487 E.02101 ; brim
G1 X117.464 Y133.076 E.02108 ; brim
G1 X117.078 Y133.59 E.02018 ; brim
G1 X116.607 Y134.064 E.02094 ; brim
G1 X116.071 Y134.467 E.02103 ; brim
G1 X115.512 Y134.779 E.02008 ; brim
G1 X114.888 Y135.019 E.02097 ; brim
G1 X114.263 Y135.166 E.02012 ; brim
G1 X113.548 Y135.228 E.02249 ; brim
G1 X103.667 Y135.228 E.30983 ; brim
G1 X103.271 Y135.171 E.01256 ; brim
G1 X102.436 Y134.789 E.02879 ; brim
G1 X101.76 Y134.16 E.02895 ; brim
G1 X101.383 Y133.558 E.02226 ; brim
G1 X101.172 Y132.787 E.02508 ; brim
G1 X101.172 Y102.267 E.95693 ; brim
G1 X101.229 Y101.87 E.01256 ; brim
G1 X101.611 Y101.035 E.0288 ; brim
G1 X102.186 Y100.42 E.02639 ; brim
G1 X102.458 Y100.68 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X102.521 Y100.613 E.00288 ; brim
G1 X103.129 Y100.273 E.02182 ; brim
G1 X103.547 Y100.163 E.01356 ; brim
G1 X113.742 Y100.156 E.31966 ; brim
G1 X114.478 Y100.261 E.0233 ; brim
G1 X115.193 Y100.492 E.02356 ; brim
G1 X115.937 Y100.898 E.02657 ; brim
G1 X116.492 Y101.34 E.02225 ; brim
G1 X117.047 Y101.983 E.02663 ; brim
G1 X117.408 Y102.585 E.02203 ; brim
G1 X117.704 Y103.383 E.02669 ; brim
G1 X117.831 Y104.095 E.02266 ; brim
G1 X117.851 Y130.543 E.82925 ; brim
G1 X117.801 Y131.156 E.01931 ; brim
G1 X117.663 Y131.764 E.01953 ; brim
G1 X117.443 Y132.339 E.01933 ; brim
G1 X117.142 Y132.881 E.01941 ; brim
G1 X116.785 Y133.352 E.01853 ; brim
G1 X116.35 Y133.787 E.01929 ; brim
G1 X115.856 Y134.158 E.01936 ; brim
G1 X115.341 Y134.442 E.01844 ; brim
G1 X114.766 Y134.662 E.01933 ; brim
G1 X114.191 Y134.795 E.01848 ; brim
G1 X113.541 Y134.851 E.02048 ; brim
G1 X103.681 Y134.851 E.30913 ; brim
G1 X103.354 Y134.803 E.01037 ; brim
G1 X102.624 Y134.462 E.02525 ; brim
G1 X102.038 Y133.903 E.0254 ; brim
G1 X101.738 Y133.429 E.0176 ; brim
G1 X101.549 Y132.76 E.02179 ; brim
G1 X101.549 Y102.281 E.95564 ; brim
G1 X101.597 Y101.954 E.01038 ; brim
G1 X101.939 Y101.224 E.02526 ; brim
G1 X102.416 Y100.723 E.02171 ; brim
G1 X102.685 Y100.985 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X102.77 Y100.898 E.00381 ; brim
G1 X103.286 Y100.617 E.01842 ; brim
G1 X103.615 Y100.535 E.01063 ; brim
G1 X113.703 Y100.531 E.31632 ; brim
G1 X114.379 Y100.625 E.0214 ; brim
G1 X115.028 Y100.832 E.02136 ; brim
G1 X115.741 Y101.221 E.02545 ; brim
G1 X116.241 Y101.623 E.02012 ; brim
G1 X116.749 Y102.215 E.02447 ; brim
G1 X117.074 Y102.762 E.01995 ; brim
G1 X117.344 Y103.497 E.02453 ; brim
G1 X117.457 Y104.144 E.02059 ; brim
G1 X117.474 Y130.535 E.82748 ; brim
G1 X117.426 Y131.111 E.01814 ; brim
G1 X117.299 Y131.666 E.01783 ; brim
G1 X117.096 Y132.191 E.01765 ; brim
G1 X116.819 Y132.684 E.01774 ; brim
G1 X116.493 Y133.113 E.01689 ; brim
G1 X116.094 Y133.51 E.01764 ; brim
G1 X115.642 Y133.847 E.01769 ; brim
G1 X115.172 Y134.105 E.01681 ; brim
G1 X114.644 Y134.305 E.01769 ; brim
G1 X114.121 Y134.425 E.01684 ; brim
G1 X113.533 Y134.474 E.0185 ; brim
G1 X103.696 Y134.474 E.30843 ; brim
G1 X103.44 Y134.435 E.00812 ; brim
G1 X102.817 Y134.136 E.02167 ; brim
G1 X102.317 Y133.649 E.02188 ; brim
G1 X102.092 Y133.296 E.01314 ; brim
G1 X101.926 Y132.732 E.01842 ; brim
G1 X101.926 Y102.296 E.9543 ; brim
G1 X101.965 Y102.04 E.00813 ; brim
G1 X102.264 Y101.416 E.02168 ; brim
G1 X102.643 Y101.028 E.01701 ; brim
G1 X102.908 Y101.293 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X103.014 Y101.186 E.00473 ; brim
G1 X103.438 Y100.963 E.01501 ; brim
G1 X103.677 Y100.907 E.00771 ; brim
G1 X113.69 Y100.908 E.31393 ; brim
G1 X114.31 Y100.996 E.01964 ; brim
G1 X114.895 Y101.185 E.01928 ; brim
G1 X115.544 Y101.542 E.02323 ; brim
G1 X115.99 Y101.904 E.01801 ; brim
G1 X116.451 Y102.446 E.02232 ; brim
G1 X116.74 Y102.938 E.01788 ; brim
G1 X116.983 Y103.609 E.02237 ; brim
G1 X117.083 Y104.191 E.01852 ; brim
G1 X117.097 Y130.527 E.82575 ; brim
G1 X117.052 Y131.066 E.01695 ; brim
G1 X116.935 Y131.566 E.01611 ; brim
G1 X116.75 Y132.041 E.01597 ; brim
G1 X116.498 Y132.487 E.01607 ; brim
G1 X116.202 Y132.873 E.01525 ; brim
G1 X115.839 Y133.232 E.016 ; brim
G1 X115.428 Y133.536 E.01603 ; brim
G1 X115.003 Y133.767 E.01517 ; brim
G1 X114.524 Y133.948 E.01605 ; brim
G1 X114.051 Y134.054 E.0152 ; brim
G1 X113.525 Y134.097 E.01655 ; brim
G1 X103.712 Y134.097 E.30769 ; brim
G1 X103.53 Y134.067 E.00579 ; brim
G1 X103.013 Y133.813 E.01806 ; brim
G1 X102.598 Y133.398 E.01841 ; brim
G1 X102.444 Y133.158 E.00892 ; brim
G1 X102.303 Y132.702 E.01496 ; brim
G1 X102.303 Y102.312 E.95287 ; brim
G1 X102.333 Y102.13 E.00579 ; brim
G1 X102.587 Y101.613 E.01807 ; brim
G1 X102.865 Y101.335 E.01232 ; brim
G1 X103.132 Y101.602 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X103.259 Y101.475 E.00562 ; brim
G1 X103.582 Y101.312 E.01137 ; brim
G1 X103.733 Y101.28 E.00484 ; brim
G1 X113.676 Y101.285 E.31176 ; brim
G1 X114.21 Y101.36 E.01689 ; brim
G1 X114.761 Y101.538 E.01817 ; brim
G1 X115.345 Y101.863 E.02095 ; brim
G1 X115.737 Y102.184 E.01589 ; brim
G1 X116.152 Y102.676 E.02018 ; brim
G1 X116.405 Y103.112 E.0158 ; brim
G1 X116.622 Y103.719 E.02021 ; brim
G1 X116.708 Y104.237 E.01647 ; brim
G1 X116.72 Y130.519 E.82405 ; brim
G1 X116.677 Y131.019 E.01575 ; brim
G1 X116.571 Y131.466 E.01439 ; brim
G1 X116.414 Y131.868 E.01353 ; brim
G1 X116.19 Y132.269 E.0144 ; brim
G1 X115.911 Y132.633 E.01439 ; brim
G1 X115.585 Y132.953 E.01431 ; brim
G1 X115.216 Y133.224 E.01436 ; brim
G1 X114.836 Y133.429 E.01353 ; brim
G1 X114.406 Y133.589 E.01442 ; brim
G1 X113.983 Y133.683 E.01356 ; brim
G1 X113.518 Y133.72 E.01463 ; brim
G1 X103.729 Y133.72 E.30692 ; brim
G1 X103.621 Y133.701 E.00345 ; brim
G1 X103.257 Y133.524 E.0127 ; brim
G1 X102.878 Y133.144 E.01682 ; brim
G1 X102.793 Y133.015 E.00484 ; brim
G1 X102.68 Y132.671 E.01136 ; brim
G1 X102.68 Y102.329 E.95133 ; brim
G1 X102.699 Y102.221 E.00345 ; brim
G1 X102.877 Y101.857 E.0127 ; brim
G1 X103.089 Y101.644 E.00944 ; brim
G1 X103.356 Y101.911 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X103.5 Y101.767 E.0064 ; brim
G1 X103.751 Y101.657 E.00857 ; brim
G1 X113.662 Y101.662 E.31077 ; brim
G1 X114.139 Y101.731 E.01509 ; brim
G1 X114.625 Y101.89 E.01605 ; brim
G1 X115.144 Y102.183 E.01867 ; brim
G1 X115.482 Y102.463 E.01377 ; brim
G1 X115.851 Y102.905 E.01804 ; brim
G1 X116.069 Y103.284 E.01373 ; brim
G1 X116.261 Y103.827 E.01806 ; brim
G1 X116.334 Y104.282 E.01443 ; brim
G1 X116.343 Y130.512 E.82242 ; brim
G1 X116.307 Y130.948 E.01372 ; brim
G1 X116.214 Y131.343 E.01273 ; brim
G1 X116.078 Y131.697 E.0119 ; brim
G1 X115.881 Y132.052 E.01273 ; brim
G1 X115.636 Y132.375 E.0127 ; brim
G1 X115.35 Y132.658 E.01263 ; brim
G1 X115.024 Y132.899 E.01272 ; brim
G1 X114.69 Y133.081 E.0119 ; brim
G1 X114.311 Y133.224 E.01273 ; brim
G1 X113.915 Y133.312 E.0127 ; brim
G1 X113.511 Y133.343 E.0127 ; brim
G1 X103.75 Y133.343 E.30605 ; brim
G1 X103.5 Y133.233 E.00856 ; brim
G1 X103.157 Y132.89 E.01522 ; brim
G1 X103.057 Y132.636 E.00856 ; brim
G1 X103.057 Y102.35 E.94958 ; brim
G1 X103.167 Y102.1 E.00857 ; brim
G1 X103.314 Y101.953 E.0065 ; brim
G1 X103.58 Y102.22 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X103.737 Y102.063 E.00697 ; brim
G1 X103.807 Y102.034 E.00235 ; brim
G1 X113.648 Y102.039 E.30857 ; brim
G1 X114.066 Y102.101 E.01326 ; brim
G1 X114.488 Y102.242 E.01392 ; brim
G1 X114.941 Y102.501 E.01639 ; brim
G1 X115.226 Y102.74 E.01166 ; brim
G1 X115.549 Y103.131 E.01591 ; brim
G1 X115.732 Y103.454 E.01164 ; brim
G1 X115.898 Y103.934 E.01591 ; brim
G1 X115.959 Y104.324 E.0124 ; brim
G1 X115.966 Y130.504 E.82086 ; brim
G1 X115.936 Y130.878 E.01174 ; brim
G1 X115.858 Y131.22 E.01103 ; brim
G1 X115.731 Y131.549 E.01103 ; brim
G1 X115.559 Y131.855 E.01103 ; brim
G1 X115.345 Y132.135 E.01104 ; brim
G1 X115.113 Y132.364 E.01021 ; brim
G1 X114.831 Y132.575 E.01104 ; brim
G1 X114.522 Y132.743 E.01103 ; brim
G1 X114.193 Y132.866 E.01103 ; brim
G1 X113.849 Y132.94 E.01103 ; brim
G1 X113.505 Y132.966 E.01082 ; brim
G1 X103.806 Y132.966 E.30408 ; brim
G1 X103.737 Y132.937 E.00235 ; brim
G1 X103.463 Y132.663 E.01215 ; brim
G1 X103.434 Y132.594 E.00235 ; brim
G1 X103.434 Y102.406 E.94651 ; brim
G1 X103.463 Y102.337 E.00235 ; brim
G1 X103.538 Y102.262 E.0033 ; brim
G1 X103.811 Y102.522 F9000 ; move to first brim point
G1 F1800
G1 X103.922 Y102.411 E.0049 ; brim
G1 X113.634 Y102.416 E.30452 ; brim
G1 X113.963 Y102.464 E.01042 ; brim
G1 X114.35 Y102.593 E.01277 ; brim
G1 X114.736 Y102.818 E.01402 ; brim
G1 X114.968 Y103.015 E.00954 ; brim
G1 X115.246 Y103.356 E.01379 ; brim
G1 X115.394 Y103.622 E.00955 ; brim
G1 X115.536 Y104.037 E.01377 ; brim
G1 X115.584 Y104.365 E.01037 ; brim
G1 X115.589 Y130.498 E.81938 ; brim
G1 X115.565 Y130.809 E.0098 ; brim
G1 X115.5 Y131.1 E.00934 ; brim
G1 X115.394 Y131.379 E.00934 ; brim
G1 X115.25 Y131.639 E.00934 ; brim
G1 X115.07 Y131.877 E.00934 ; brim
G1 X114.858 Y132.086 E.00934 ; brim
G1 X114.618 Y132.263 E.00934 ; brim
G1 X114.356 Y132.404 E.00934 ; brim
G1 X114.076 Y132.507 E.00934 ; brim
G1 X113.785 Y132.569 E.00935 ; brim
G1 X113.498 Y132.589 E.00899 ; brim
G1 X103.922 Y132.589 E.30026 ; brim
G1 X103.811 Y132.478 E.0049 ; brim
G1 X103.811 Y102.582 E.93737 ; brim
G1 E-3.5 F4200 ; retract
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X103.922 Y102.411 E-.11258 ; wipe and retract
G1 X106.29 Y102.413 E-1.31242 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-.075 F4200 ; retract
G1 X122.564 Y109.022 F9000 ; move to first perimeter point
G1 E5 F4200 ; ; unretract
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1800
G1 X122.905 Y109.461 E.01745 ; perimeter
G1 X123.749 Y110.239 E.03597 ; perimeter
G1 X124.415 Y110.662 E.02474 ; perimeter
G1 X125.134 Y110.984 E.0247 ; perimeter
G1 X125.926 Y111.203 E.02576 ; perimeter
G1 X127.101 Y111.309 E.03701 ; perimeter
G1 X128.241 Y111.17 E.03598 ; perimeter
G1 X128.993 Y110.936 E.02472 ; perimeter
G1 X129.704 Y110.596 E.0247 ; perimeter
G1 X130.36 Y110.157 E.02474 ; perimeter
G1 X130.966 Y109.602 E.02575 ; perimeter
G1 X131.436 Y109.007 E.02379 ; perimeter
G1 X131.436 Y126.004 E.53293 ; perimeter
G1 X130.987 Y125.416 E.02319 ; perimeter
G1 X130.407 Y124.881 E.02474 ; perimeter
G1 X129.758 Y124.435 E.02471 ; perimeter
G1 X129.018 Y124.077 E.02576 ; perimeter
G1 X127.897 Y123.763 E.03651 ; perimeter
G1 X126.91 Y123.69 E.03103 ; perimeter
G1 X125.952 Y123.789 E.0302 ; perimeter
G1 X125.16 Y124.01 E.02578 ; perimeter
G1 X124.118 Y124.51 E.03625 ; perimeter
G1 X123.486 Y124.968 E.02444 ; perimeter
G1 X122.915 Y125.524 E.025 ; perimeter
G1 X122.564 Y125.969 E.01777 ; perimeter
G1 X122.564 Y109.082 E.5295 ; perimeter
G1 X122.187 Y107.414 F9000 ; move to first perimeter point
G1 F1800
G1 X122.363 Y107.94 E.01738 ; perimeter
G1 X122.717 Y108.593 E.02329 ; perimeter
G1 X123.165 Y109.187 E.02333 ; perimeter
G1 X123.954 Y109.923 E.03384 ; perimeter
G1 X124.573 Y110.319 E.02304 ; perimeter
G1 X125.241 Y110.622 E.023 ; perimeter
G1 X125.966 Y110.828 E.02363 ; perimeter
G1 X127.061 Y110.934 E.03447 ; perimeter
G1 X128.133 Y110.808 E.03386 ; perimeter
G1 X128.835 Y110.593 E.02301 ; perimeter
G1 X129.498 Y110.28 E.023 ; perimeter
G1 X130.111 Y109.874 E.02304 ; perimeter
G1 X130.67 Y109.369 E.02362 ; perimeter
G1 X131.331 Y108.516 E.03385 ; perimeter
G1 X131.637 Y107.939 E.02045 ; perimeter
G1 X131.813 Y107.412 E.01742 ; perimeter
G1 X131.813 Y127.572 E.63209 ; perimeter
G1 X131.705 Y127.221 E.01151 ; perimeter
G1 X131.372 Y126.555 E.02333 ; perimeter
G1 X130.727 Y125.69 E.03384 ; perimeter
G1 X130.19 Y125.189 E.02304 ; perimeter
G1 X129.587 Y124.771 E.023 ; perimeter
G1 X128.911 Y124.438 E.02363 ; perimeter
G1 X127.863 Y124.139 E.03417 ; perimeter
G1 X126.944 Y124.065 E.0289 ; perimeter
G1 X126.046 Y124.154 E.02829 ; perimeter
G1 X125.318 Y124.352 E.02364 ; perimeter
G1 X124.335 Y124.819 E.03413 ; perimeter
G1 X123.746 Y125.241 E.02272 ; perimeter
G1 X123.211 Y125.758 E.02331 ; perimeter
G1 X122.768 Y126.33 E.0227 ; perimeter
G1 X122.399 Y126.988 E.02366 ; perimeter
G1 X122.187 Y127.582 E.01979 ; perimeter
G1 X122.187 Y107.474 E.63047 ; perimeter
G1 X121.838 Y105.86 F9000 ; move to first perimeter point
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.475408
G1 F1800
G1 X121.844 Y105.715 E.00523 ; perimeter
;WIDTH:0.46787
G1 X121.921 Y104.96 E.02681 ; perimeter
;WIDTH:0.4838
G1 X122.057 Y104.382 E.02175 ; perimeter
G1 X122.312 Y103.692 E.02697 ; perimeter
;WIDTH:0.476323
G1 X122.667 Y103.047 E.02653 ; perimeter
;WIDTH:0.479111
G1 X123.11 Y102.462 E.02659 ; perimeter
G1 X123.765 Y101.835 E.03289 ; perimeter
;WIDTH:0.466827
G1 X124.376 Y101.412 E.0262 ; perimeter
G1 X125.056 Y101.075 E.02675 ; perimeter
;WIDTH:0.484048
G1 X125.562 Y100.898 E.01968 ; perimeter
G1 X126.281 Y100.74 E.02699 ; perimeter
;WIDTH:0.476604
G1 X127.033 Y100.688 E.0272 ; perimeter
;WIDTH:0.474965
G1 X127.75 Y100.744 E.02581 ; perimeter
G1 X128.469 Y100.902 E.02645 ; perimeter
;WIDTH:0.474779
G1 X129.158 Y101.162 E.02644 ; perimeter
;WIDTH:0.476388
G1 X129.803 Y101.517 E.02654 ; perimeter
G1 X130.571 Y102.133 E.03549 ; perimeter
;WIDTH:0.465554
G1 X131.068 Y102.685 E.0261 ; perimeter
;WIDTH:0.466128
G1 X131.452 Y103.251 E.02405 ; perimeter
;WIDTH:0.48384
G1 X131.697 Y103.722 E.01949 ; perimeter
G1 X131.957 Y104.411 E.02697 ; perimeter
;WIDTH:0.474352
G1 X132.111 Y105.131 E.02642 ; perimeter
;WIDTH:0.476454
G1 X132.162 Y106.15 E.03677 ; perimeter
;WIDTH:0.502941
G1 X132.149 Y106.878 E.02788 ; perimeter
G1 X132.169 Y107.372 E.0189 ; perimeter
;WIDTH:0.46147
G1 X132.19 Y107.866 E.0172 ; perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 X132.19 Y127.306 E.60953 ; perimeter
;WIDTH:0.460749
G1 X132.17 Y127.85 E.01892 ; perimeter
;WIDTH:0.501499
G1 X132.144 Y129.463 E.06152 ; perimeter
;WIDTH:0.465848
G1 X132.06 Y130.131 E.02366 ; perimeter
;WIDTH:0.476563
G1 X131.947 Y130.619 E.01806 ; perimeter
G1 X131.687 Y131.308 E.02655 ; perimeter
G1 X131.333 Y131.953 E.02655 ; perimeter
;WIDTH:0.483115
G1 X130.889 Y132.536 E.02684 ; perimeter
G1 X130.369 Y133.062 E.02704 ; perimeter
;WIDTH:0.471868
G1 X129.778 Y133.501 E.02627 ; perimeter
G1 X129.11 Y133.86 E.02705 ; perimeter
;WIDTH:0.48216
G1 X128.438 Y134.103 E.0261 ; perimeter
;WIDTH:0.482595
G1 X127.718 Y134.257 E.0269 ; perimeter
G1 X126.954 Y134.311 E.02803 ; perimeter
;WIDTH:0.470285
G1 X126.212 Y134.25 E.02643 ; perimeter
;WIDTH:0.470033
G1 X125.472 Y134.078 E.02701 ; perimeter
;WIDTH:0.482868
G1 X124.872 Y133.847 E.0235 ; perimeter
G1 X124.478 Y133.645 E.01619 ; perimeter
;WIDTH:0.465381
G1 X123.866 Y133.242 E.02576 ; perimeter
G1 X123.303 Y132.741 E.02646 ; perimeter
;WIDTH:0.465507
G1 X122.831 Y132.18 E.02577 ; perimeter
G1 X122.433 Y131.539 E.0265 ; perimeter
G1 X122.137 Y130.858 E.02611 ; perimeter
;WIDTH:0.465674
G1 X121.941 Y130.14 E.02614 ; perimeter
G1 X121.852 Y129.403 E.02613 ; perimeter
;WIDTH:0.483522
G1 X121.842 Y128.671 E.02681 ; perimeter
;WIDTH:0.5096
G1 X121.855 Y127.939 E.02842 ; perimeter
G1 X121.832 Y127.445 E.01918 ; perimeter
;WIDTH:0.4648
G1 X121.81 Y126.951 E.01734 ; perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 X121.81 Y107.866 E.5984 ; perimeter
;WIDTH:0.468389
G1 X121.834 Y107.325 E.01915 ; perimeter
;WIDTH:0.516779
G1 X121.858 Y106.784 E.02133 ; perimeter
G1 X121.839 Y105.92 E.03407 ; perimeter
G1 X121.966 Y105.791 F9000 ; move inwards before travel
G1 X122.348 Y106.811 ; move to first perimeter point
;WIDTH:0.503394
G1 F1800
G1 X122.269 Y105.848 E.037 ; perimeter
;WIDTH:0.475408
G1 X122.266 Y105.787 E.00219 ; perimeter
;WIDTH:0.47329
G1 X122.318 Y105.165 E.02233 ; perimeter
;WIDTH:0.4838
G1 X122.476 Y104.518 E.02442 ; perimeter
G1 X122.697 Y103.89 E.02441 ; perimeter
;WIDTH:0.476323
G1 X123.02 Y103.298 E.02431 ; perimeter
;WIDTH:0.479111
G1 X123.42 Y102.769 E.02404 ; perimeter
G1 X123.917 Y102.265 E.02568 ; perimeter
;WIDTH:0.476085
G1 X124.45 Y101.866 E.02401 ; perimeter
;WIDTH:0.47462
G1 X125.043 Y101.544 E.02421 ; perimeter
;WIDTH:0.484048
G1 X125.672 Y101.325 E.02442 ; perimeter
G1 X126.169 Y101.191 E.01888 ; perimeter
;WIDTH:0.47022
G1 X126.976 Y101.116 E.0288 ; perimeter
G1 X127.5 Y101.144 E.01864 ; perimeter
;WIDTH:0.466326
G1 X128.169 Y101.264 E.02394 ; perimeter
;WIDTH:0.466442
G1 X128.817 Y101.48 E.02404 ; perimeter
;WIDTH:0.466583
G1 X129.427 Y101.787 E.02406 ; perimeter
;WIDTH:0.479013
G1 X130.104 Y102.289 E.03057 ; perimeter
G1 X130.577 Y102.758 E.02415 ; perimeter
;WIDTH:0.475977
G1 X130.98 Y103.298 E.02428 ; perimeter
;WIDTH:0.48384
G1 X131.289 Y103.888 E.0244 ; perimeter
G1 X131.505 Y104.399 E.02032 ; perimeter
;WIDTH:0.467721
G1 X131.669 Y105.069 E.02438 ; perimeter
;WIDTH:0.480575
G1 X131.722 Y105.88 E.02956 ; perimeter
;WIDTH:0.516952
G1 X131.669 Y106.763 E.03487 ; perimeter
G1 X131.493 Y107.247 E.02031 ; perimeter
;WIDTH:0.468476
G1 X131.317 Y107.731 E.01824 ; perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 X130.998 Y108.339 E.02152 ; perimeter
G1 X130.374 Y109.135 E.03173 ; perimeter
G1 X129.861 Y109.591 E.0215 ; perimeter
G1 X129.292 Y109.964 E.02133 ; perimeter
G1 X128.677 Y110.251 E.0213 ; perimeter
G1 X128.026 Y110.447 E.02131 ; perimeter
G1 X127.02 Y110.559 E.03173 ; perimeter
G1 X126.007 Y110.453 E.03193 ; perimeter
