KlipperToolboard/PCB/CanHat/CanHat.kicad_pcb
Pontus Borg b3cc761095 Renamed to Huvud
Changed to an STM32
2020-05-18 16:36:02 +02:00

2545 lines
206 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5)-3")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 32)
(tracks 195)
(zones 0)
(modules 26)
(nets 29)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.35)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "canhat/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)")
(net 3 "Net-(C2-Pad1)")
(net 4 +3V3)
(net 5 GPIO25)
(net 6 "Net-(J2-Pad2)")
(net 7 CANL)
(net 8 CANH)
(net 9 "Net-(J4-Pad2)")
(net 10 "Net-(J5-Pad2)")
(net 11 "Net-(J6-Pad2)")
(net 12 "Net-(R1-Pad2)")
(net 13 "Net-(R2-Pad1)")
(net 14 "Net-(U1-Pad1)")
(net 15 "Net-(U1-Pad2)")
(net 16 MOSI)
(net 17 MISO)
(net 18 SCK)
(net 19 CS)
(net 20 "Net-(CAN1-Pad3)")
(net 21 "Net-(CAN1-Pad4)")
(net 22 "Net-(CAN2-Pad4)")
(net 23 "Net-(CAN2-Pad3)")
(net 24 "Net-(CAN3-Pad3)")
(net 25 "Net-(CAN3-Pad4)")
(net 26 "Net-(CAN4-Pad4)")
(net 27 "Net-(CAN4-Pad3)")
(net 28 "Net-(J10-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net CANH)
(add_net CANL)
(add_net CS)
(add_net GND)
(add_net GPIO25)
(add_net MISO)
(add_net MOSI)
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(CAN1-Pad3)")
(add_net "Net-(CAN1-Pad4)")
(add_net "Net-(CAN2-Pad3)")
(add_net "Net-(CAN2-Pad4)")
(add_net "Net-(CAN3-Pad3)")
(add_net "Net-(CAN3-Pad4)")
(add_net "Net-(CAN4-Pad3)")
(add_net "Net-(CAN4-Pad4)")
(add_net "Net-(J10-Pad2)")
(add_net "Net-(J2-Pad2)")
(add_net "Net-(J4-Pad2)")
(add_net "Net-(J5-Pad2)")
(add_net "Net-(J6-Pad2)")
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net "Net-(R2-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net SCK)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5EA3F147)
(at 135.8391 111.9632)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5E884A9B)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 2.4 0.15) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5EA3F117)
(at 135.9154 115.6208)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5E8860D1)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 2.35 -0.05) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x20_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5E87C994)
(at 108.35 105.25 90)
(descr "Through hole straight pin header, 2x20, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x20 2.54mm double row")
(path /5E875A81)
(fp_text reference J1 (at 1.27 -2.33 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Raspberry_Pi_2_3 (at 1.27 50.59 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 49.53) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 49.53) (end -1.27 49.53) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 49.53) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 49.59) (end 3.87 49.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 49.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 49.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 50.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 50.05) (end 4.35 50.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 50.05) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 1.27 24.13) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +3V3))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +3V3))
(pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 MOSI))
(pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 MISO))
(pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 GPIO25))
(pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 SCK))
(pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 CS))
(pad 25 thru_hole oval (at 0 30.48 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 26 thru_hole oval (at 2.54 30.48 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 27 thru_hole oval (at 0 33.02 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 28 thru_hole oval (at 2.54 33.02 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 29 thru_hole oval (at 0 35.56 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 30 thru_hole oval (at 2.54 35.56 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 31 thru_hole oval (at 0 38.1 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 32 thru_hole oval (at 2.54 38.1 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 33 thru_hole oval (at 0 40.64 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 34 thru_hole oval (at 2.54 40.64 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 35 thru_hole oval (at 0 43.18 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 36 thru_hole oval (at 2.54 43.18 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 37 thru_hole oval (at 0 45.72 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 38 thru_hole oval (at 2.54 45.72 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 39 thru_hole oval (at 0 48.26 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 40 thru_hole oval (at 2.54 48.26 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x20_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5EA440A3)
(at 151.8 134.4 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5E8BBF42)
(fp_text reference J2 (at 0 5.2 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 1.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 "Net-(CAN1-Pad3)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 "Net-(J2-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_JST:JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5B7745C2) (tstamp 5EA4417E)
(at 156 140.4 180)
(descr "JST PH series connector, B4B-PH-K (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePH.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector JST PH side entry")
(path /5E8B6C94)
(fp_text reference CAN1 (at 3 -2.9) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x04 (at 3 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.06 -1.81) (end -2.06 2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.06 2.91) (end 8.06 2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.06 2.91) (end 8.06 -1.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.06 -1.81) (end -2.06 -1.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -1.81) (end -0.3 -2.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -2.01) (end -0.6 -2.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.6 -2.01) (end -0.6 -1.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -1.91) (end -0.6 -1.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.5 -1.81) (end 0.5 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.5 -1.2) (end -1.45 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.45 -1.2) (end -1.45 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.45 2.3) (end 7.45 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.45 2.3) (end 7.45 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.45 -1.2) (end 5.5 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.5 -1.2) (end 5.5 -1.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.06 -0.5) (end -1.45 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.06 0.8) (end -1.45 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.06 -0.5) (end 7.45 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.06 0.8) (end 7.45 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.9 2.3) (end 0.9 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.9 1.8) (end 1.1 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.1 1.8) (end 1.1 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 2.3) (end 1 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.9 2.3) (end 2.9 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.9 1.8) (end 3.1 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.1 1.8) (end 3.1 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3 2.3) (end 3 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.9 2.3) (end 4.9 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.9 1.8) (end 5.1 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.1 1.8) (end 5.1 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5 2.3) (end 5 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 -2.11) (end -2.36 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.36 -2.11) (end -2.36 -0.86) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 -2.11) (end -2.36 -2.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.36 -2.11) (end -2.36 -0.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 -1.7) (end -1.95 2.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 2.8) (end 7.95 2.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.95 2.8) (end 7.95 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.95 -1.7) (end -1.95 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.45 -2.2) (end -2.45 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 3.3) (end 8.45 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.45 3.3) (end 8.45 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.45 -2.2) (end -2.45 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 3 1.5) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0 180) (size 1.2 1.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.208333)
(net 7 CANL))
(pad 2 thru_hole oval (at 2 0 180) (size 1.2 1.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 CANH))
(pad 3 thru_hole oval (at 4 0 180) (size 1.2 1.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 "Net-(CAN1-Pad3)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 6 0 180) (size 1.2 1.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(CAN1-Pad4)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_JST.3dshapes/JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5EA440E2)
(at 138.9 134.4 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5E95076A)
(fp_text reference J4 (at 0 5.1 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 1.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 "Net-(J4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(CAN2-Pad3)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5EA44121)
(at 126.2 134.4 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5E9537F2)
(fp_text reference J5 (at -0.2 5 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
