KlipperToolboard/PCB/CanHatFd/CanHat.kicad_pcb
2021-01-05 01:46:37 +01:00

4049 lines
348 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5)-3")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 62)
(tracks 365)
(zones 0)
(modules 39)
(nets 25)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.35)
(user_trace_width 0.35)
(user_trace_width 0.8)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.381)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "canhat/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +3V3)
(net 3 GPIO25)
(net 4 CANL)
(net 5 CANH)
(net 6 MOSI)
(net 7 MISO)
(net 8 SCK)
(net 9 VDC)
(net 10 5VPI)
(net 11 "Net-(D1-Pad2)")
(net 12 nCS)
(net 13 "Net-(R1-Pad2)")
(net 14 "Net-(D4-Pad2)")
(net 15 "Net-(D5-Pad2)")
(net 16 VOUT)
(net 17 "Net-(J7-Pad1)")
(net 18 "Net-(J8-Pad1)")
(net 19 /TX)
(net 20 /RX)
(net 21 "Net-(D2-Pad2)")
(net 22 "Net-(J14-Pad1)")
(net 23 "Net-(C6-Pad2)")
(net 24 "Net-(C4-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net /RX)
(add_net /TX)
(add_net 5VPI)
(add_net CANH)
(add_net CANL)
(add_net GND)
(add_net GPIO25)
(add_net MISO)
(add_net MOSI)
(add_net "Net-(C4-Pad2)")
(add_net "Net-(C6-Pad2)")
(add_net "Net-(D1-Pad2)")
(add_net "Net-(D2-Pad2)")
(add_net "Net-(D4-Pad2)")
(add_net "Net-(D5-Pad2)")
(add_net "Net-(J14-Pad1)")
(add_net "Net-(J7-Pad1)")
(add_net "Net-(J8-Pad1)")
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net SCK)
(add_net VDC)
(add_net VOUT)
(add_net nCS)
)
(module Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1) (tstamp 5F9EDCCF)
(at 140.975 112.825 180)
(descr "SOIC, 14 Pin (JEDEC MS-012AB, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_14.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
(tags "SOIC SO")
(path /5F9F51B3)
(attr smd)
(fp_text reference U1 (at 0 -5.28) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MCP2517FD-xSL (at 0 5.28) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.98 0.98) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.7 -4.58) (end -3.7 -4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7 4.58) (end 3.7 -4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 4.58) (end 3.7 4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 -4.58) (end -3.7 4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.95 -3.35) (end -0.975 -4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 4.325) (end -1.95 -3.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 4.325) (end -1.95 4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 -4.325) (end 1.95 4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.975 -4.325) (end 1.95 -4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -4.435) (end -3.45 -4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -4.435) (end 1.95 -4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 4.435) (end -1.95 4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 4.435) (end 1.95 4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 14 smd roundrect (at 2.475 -3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 +3V3))
(pad 13 smd roundrect (at 2.475 -2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 12 nCS))
(pad 12 smd roundrect (at 2.475 -1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 7 MISO))
(pad 11 smd roundrect (at 2.475 0 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 6 MOSI))
(pad 10 smd roundrect (at 2.475 1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 8 SCK))
(pad 9 smd roundrect (at 2.475 2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 8 smd roundrect (at 2.475 3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 7 smd roundrect (at -2.475 3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 6 smd roundrect (at -2.475 2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 24 "Net-(C4-Pad2)"))
(pad 5 smd roundrect (at -2.475 1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 23 "Net-(C6-Pad2)"))
(pad 4 smd roundrect (at -2.475 0 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 GPIO25))
(pad 3 smd roundrect (at -2.475 -1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 2 smd roundrect (at -2.475 -2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 20 /RX))
(pad 1 smd roundrect (at -2.475 -3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 19 /TX))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F9F96DF)
(at 155.8 115.75)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5FBC1A25)
(attr smd)
(fp_text reference C8 (at -0.025 -1.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100nF (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 10 5VPI))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F9ED6B3)
(at 147.95 108.75 180)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5FA74744)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at 0.025 1.225) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 15pF (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 24 "Net-(C4-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5F9EEE16)
(at 145.7 111.55 270)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FA74F19)
(attr smd)
(fp_text reference R5 (at -2.325 0.075 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1M (at 0 1.43 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0 270) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 23 "Net-(C6-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0 270) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 24 "Net-(C4-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1) (tstamp 5F9EDD13)
(at 153.575 112.25)
(descr "SOIC, 8 Pin (JEDEC MS-012AA, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_8.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
(tags "SOIC SO")
(path /5F9F7BA3)
(attr smd)
(fp_text reference U3 (at 0 -3.4) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MCP2558FD-xSN (at 0 3.4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.98 0.98) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.7 -2.7) (end -3.7 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7 2.7) (end 3.7 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 2.7) (end 3.7 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 -2.7) (end -3.7 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.95 -1.475) (end -0.975 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -1.475) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.975 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -2.56) (end -3.45 -2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.56) (end 1.95 -2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 2.56) (end -1.95 2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 2.56) (end 1.95 2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 8 smd roundrect (at 2.475 -1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 13 "Net-(R1-Pad2)"))
(pad 7 smd roundrect (at 2.475 -0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 5 CANH))
(pad 6 smd roundrect (at 2.475 0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 4 CANL))
(pad 5 smd roundrect (at 2.475 1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 10 5VPI))
(pad 4 smd roundrect (at -2.475 1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 20 /RX))
(pad 3 smd roundrect (at -2.475 0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 +3V3))
(pad 2 smd roundrect (at -2.475 -0.635) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -2.475 -1.905) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 19 /TX))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Crystal:Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm (layer F.Cu) (tedit 5A0FD1B2) (tstamp 5F9EDD2B)
(at 147.95 111.55 270)
(descr "SMD Crystal SERIES SMD2520/4 http://www.newxtal.com/UploadFiles/Images/2012-11-12-09-29-09-776.pdf, 2.5x2.0mm^2 package")
(tags "SMD SMT crystal")
(path /5F9F9B21)
(attr smd)
(fp_text reference Y1 (at 0 -2.2 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Crystal_GND24 (at 0 2.2 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.7 -1.5) (end -1.7 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.7 1.5) (end 1.7 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.7 1.5) (end 1.7 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.7 -1.5) (end -1.7 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 1.4) (end 1.65 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 -1.4) (end -1.65 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.25 0) (end -0.25 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.25 -0.9) (end -1.15 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.25 0.9) (end -1.25 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.15 1) (end -1.25 0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.15 1) (end -1.15 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.25 0.9) (end 1.15 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.25 -0.9) (end 1.25 0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.15 -1) (end 1.25 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.15 -1) (end 1.15 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(pad 4 smd rect (at -0.875 -0.7 270) (size 1.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 24 "Net-(C4-Pad2)"))
(pad 3 smd rect (at 0.875 -0.7 270) (size 1.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 smd rect (at 0.875 0.7 270) (size 1.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 23 "Net-(C6-Pad2)"))
(pad 1 smd rect (at -0.875 0.7 270) (size 1.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5F99F6FE)
(at 155.775 108.75)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FAE9096)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 0.075 -1.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 470R (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 13 "Net-(R1-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F999F01)
(at 147.95 114.05 180)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5F9C326C)
(attr smd)
(fp_text reference C6 (at 0.075 -1.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 15pF (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 23 "Net-(C6-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module CanHatFd:3544-2_FuseHolder (layer F.Cu) (tedit 5EB074FF) (tstamp 5F99706B)
(at 110.5 114.7 270)
(path /5F8EFF56)
(fp_text reference F2 (at -0.25 -4.5 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Fuse (at -0.25 -5.5 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 7.5 -2.5) (end -7.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.5 2.5) (end 7.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.5 2.5) (end 7.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.5 -2.5) (end -7.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 2 thru_hole circle (at 5.895 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 VOUT))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.235 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 VOUT))
(pad 1 thru_hole circle (at -2.235 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(D2-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at -5.895 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(D2-Pad2)"))
(model ${KIPRJMOD}/Library/3D_Packages/3544-2_FuseHolder.STEP
(offset (xyz -1.897 -0.528 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz -90 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5F9A42B9)
(at 111.4 134.5 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5F9BC5B5)
(attr smd)
(fp_text reference R3 (at 0.01 1.31) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 120R (at 2.91 1.31) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
