Change to STM32 and CAN Bus

This commit is contained in:
Pontus Borg 2020-04-02 00:14:25 +02:00
parent e008922503
commit c69d314d32
6 changed files with 4702 additions and 4112 deletions

View File

@ -1,6 +1,32 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4 EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8 #encoding utf-8
# #
# Connector_Conn_01x04_Male
#
DEF Connector_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02 # Connector_Generic_Conn_01x02
# #
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
@ -81,42 +107,6 @@ X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP # Device_CP
# #
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
@ -238,20 +228,72 @@ X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx # Interface_CAN_LIN_SN65HVD230
# #
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N DEF Interface_CAN_LIN_SN65HVD230 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN F0 "U" -100 400 50 H V R CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN F1 "Interface_CAN_LIN_SN65HVD230" -100 300 50 H V R CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" -100 400 50 H I C CNN
ALIAS SN65HVD231
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 0 1 10 f
X D 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X R 4 -400 0 100 R 50 50 1 1 O
X Vref 5 -400 -100 100 R 50 50 1 1 O
X CANL 6 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X CANH 7 400 0 100 L 50 50 1 1 B
X Rs 8 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KlipperToolboard_AON7418
#
DEF KlipperToolboard_AON7418 Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 0 50 H V C CNN
F1 "KlipperToolboard_AON7418" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.7x2.05mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F103CBTx DRAW
C -35 -500 110 1 1 10 N
C 0 -570 10 1 1 0 F
C 0 -430 10 1 1 0 F
P 2 1 1 0 -90 -500 -200 -500 N
P 2 1 1 10 -90 -425 -90 -575 N
P 2 1 1 10 -70 -550 -70 -590 N
P 2 1 1 10 -70 -480 -70 -520 N
P 2 1 1 10 -70 -410 -70 -450 N
P 2 1 1 0 0 -400 0 -430 N
P 3 1 1 0 0 -600 0 -500 -70 -500 N
P 4 1 1 0 -70 -570 30 -570 30 -430 -70 -430 N
P 4 1 1 0 -60 -500 -20 -485 -20 -515 -60 -500 F
P 4 1 1 0 10 -480 15 -485 45 -485 50 -490 N
P 4 1 1 0 30 -485 15 -510 45 -510 30 -485 N
X S 1 0 -700 100 U 50 50 1 1 P
X G 2 -300 -500 100 R 50 50 1 1 I
X D 3 0 -300 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F0_STM32F042C6Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F0_STM32F042C6Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1350 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F0_STM32F042C6Tx" 300 1350 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -500 -1400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F042C6Tx
$FPLIST $FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm* LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST $ENDFPLIST
DRAW DRAW
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f S -500 -1400 500 1300 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W X VBAT 1 -200 1400 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
@ -260,45 +302,45 @@ X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B X PB0 18 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B X PB1 19 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B X PC13 2 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B X PB2 20 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B X PB10 21 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B X PB11 22 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W X VDD 24 -100 1400 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B X PB12 25 -600 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B X PB13 26 -600 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B X PB14 27 -600 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B X PB15 28 -600 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B X PC14 3 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W X VDDIO2 36 200 1400 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B X PB3 39 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B X PC15 4 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B X PB4 40 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B X PB5 41 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B X PB6 42 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B X PB7 43 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I X PF11 44 -600 800 100 R 50 50 1 1 B
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B X PB8 45 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B X PB9 46 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W X VDD 48 0 1400 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I X PF0 5 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I X PF1 6 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I X NRST 7 -600 1200 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W X VDDA 9 100 1400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
@ -402,64 +444,6 @@ X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Transistor_FET_QM6006D
#
DEF Transistor_FET_QM6006D Q 0 20 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_QM6006D" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TO-252-2" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS IPD50R3K0CE QM6006D
$FPLIST
TO?252*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 -70 130 -70 130 70 30 70 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# mfk_74xx_74HC125
#
DEF mfk_74xx_74HC125 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 250 60 H V L CNN
F1 "mfk_74xx_74HC125" 200 150 60 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 200 100 700 -1400 0 1 12 N
X *1OE 1 0 -100 200 R 50 50 1 1 I I
X *4OE 10 0 -1000 200 R 50 50 1 1 I I
X 3Y 11 900 -600 200 L 50 50 1 1 T
X 3A 12 0 -600 200 R 50 50 1 1 I
X *3OE 13 0 -700 200 R 50 50 1 1 I I
X VCC 14 0 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X 1A 2 0 0 200 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 900 0 200 L 50 50 1 1 T
X *2OE 4 0 -400 200 R 50 50 1 1 I I
X 2A 5 0 -300 200 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 900 -300 200 L 50 50 1 1 T
X GND 7 0 -1300 200 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 900 -900 200 L 50 50 1 1 T
X 4A 9 0 -900 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V # power_+3.3V
# #
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P

View File

@ -0,0 +1,7 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP AON7418
D MOSFET N TRENCH 30V 46A 2.2V @ 250UA 1.7 MΩ @ 20A,10V DFN-8 ROHS
$ENDCMP
#
#End Doc Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,32 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AON7418
#
DEF AON7418 Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 0 50 H V C CNN
F1 "AON7418" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.7x2.05mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -35 -500 110 1 1 10 N
C 0 -570 10 1 1 0 F
C 0 -430 10 1 1 0 F
P 2 1 1 0 -90 -500 -200 -500 N
P 2 1 1 10 -90 -425 -90 -575 N
P 2 1 1 10 -70 -550 -70 -590 N
P 2 1 1 10 -70 -480 -70 -520 N
P 2 1 1 10 -70 -410 -70 -450 N
P 2 1 1 0 0 -400 0 -430 N
P 3 1 1 0 0 -600 0 -500 -70 -500 N
P 4 1 1 0 -70 -570 30 -570 30 -430 -70 -430 N
P 4 1 1 0 -60 -500 -20 -485 -20 -515 -60 -500 F
P 4 1 1 0 10 -480 15 -485 45 -485 50 -490 N
P 4 1 1 0 30 -485 15 -510 45 -510 30 -485 N
X S 1 0 -700 100 U 50 50 1 1 P
X G 2 -300 -500 100 R 50 50 1 1 I
X D 3 0 -300 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -6,19 +6,31 @@ A very small 3D printer board for use on a toolhead.
Features: Features:
* TMC2209 driver * TMC2209 driver
* STM32F103C8T6 * STM32F042C6T6
* Two MOSFET drivers fans * Two MOSFET drivers fans
* One big MOSFET driver for a hotend heater * One bigger MOSFET driver for a hotend heater
* Thermistor input * Thermistor input
* One endstop * One endstop
* CAN bus
Main power is 12-24V Main power is 12-24V
Communication with host is done via micro USB, small electronics is powered though that
The CAN Bus is not terminated, instead it uses 4 wires, termination should be done at other end.
It uses an external 5V switch regulator.
All done in KiCad All done in KiCad
Possible issues: Possible issues:
* Is the cooling for the TMC2209 adequate? * Is the cooling for the TMC2209 adequate?
Change ideas:
Is the endstop useful? Better with a servo output?
Use an STM32F103 instead? Pinout is the same. F042 has klipper CAN support. Porting the klipper code to F103 should not be that hard.