ANE10.3_PCB2/libs/debux/HEF4067BT_653.lib
2022-11-22 16:35:28 +01:00

50 lines
2.0 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model HEF4067BT,653
#/757416/1011235/2.49/24/2/Integrated Circuit
DEF HEF4067BT,653 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 850 300 50 H V L CNN
F1 "HEF4067BT,653" 850 200 50 H V L CNN
F2 "SOIC127P1032X265-24N" 850 100 50 H I L CNN
F3 "https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4067B.pdf" 850 0 50 H I L CNN
F4 "NEXPERIA - HEF4067BT,653 - ANALOGUE MUX/DEMUX, SINGLE, 16:1, SOIC24" 850 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "2.65" 850 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "Nexperia" 850 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "HEF4067BT,653" 850 -400 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "771-HEF4067BTD-T" 850 -500 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Nexperia/HEF4067BT653?qs=me8TqzrmIYWsXenzFFV7pg%3D%3D" 850 -600 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F10 "HEF4067BT,653" 850 -700 50 H I L CNN "Arrow Part Number"
F11 "https://www.arrow.com/en/products/hef4067bt653/nexperia" 850 -800 50 H I L CNN "Arrow Price/Stock"
F12 "" 850 -900 50 H I L CNN "Mouser Testing Part Number"
F13 "" 850 -1000 50 H I L CNN "Mouser Testing Price/Stock"
DRAW
X Z 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X Y7 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X Y6 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X Y5 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X Y4 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X Y3 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X Y2 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X Y1 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X Y0 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 P
X A0 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 P
X A1 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 P
X VSS 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 P
X VDD 24 1000 0 200 L 50 50 0 0 P
X Y8 23 1000 -100 200 L 50 50 0 0 P
X Y9 22 1000 -200 200 L 50 50 0 0 P
X Y10 21 1000 -300 200 L 50 50 0 0 P
X Y11 20 1000 -400 200 L 50 50 0 0 P
X Y12 19 1000 -500 200 L 50 50 0 0 P
X Y13 18 1000 -600 200 L 50 50 0 0 P
X Y14 17 1000 -700 200 L 50 50 0 0 P
X Y15 16 1000 -800 200 L 50 50 0 0 P
X ~E 15 1000 -900 200 L 50 50 0 0 P
X A2 14 1000 -1000 200 L 50 50 0 0 P
X A3 13 1000 -1100 200 L 50 50 0 0 P
P 5 0 1 6 200 100 800 100 800 -1200 200 -1200 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library